Allmänna helgdagar
| Mån | Tis | ons | tor | Fre | Lör | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3Good Friday | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
Good Friday
Allmänna helgdagar: Holidays Act 1998 och datumen som gasas varje år av ministeriet för arbetskraft (MOM) · En semester som infaller på en söndag observeras på nästa måndag