Offentlig helligdager
| Mon | på Vei | on | to | Fri | Sats | Sol |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17Chinese New Year | 18Chinese New Year | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Chinese New Year
Chinese New Year
Offentlige helligdager: Holidays Act 1998 og datoene stirret hvert år av departementet for arbeidskraft (MOM) · En ferie som faller på en søndag er observert på neste mandag