| Mon dien | Tue | Vesės | Tu, Tu | Penktadienis | Sat | Saulė |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Šį mėnesį valstybinių švenčių nėra.
Valstybinės šventės: 1998 m. Šventės įstatymas ir datos, kurias kiekvienais metais paskelbia Damos jėgos ministerija (MOM) · Atostogos, kurios patenka į sekmadienį, stebimos kitą pirmadienį