Giorni festivi
| lun | mar | Tue | gio | Ven | sab | Sole |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25Christmas Day | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
Christmas Day
Giorni festivi: le festività recitano il 1998 e le date fissate ogni anno dal Ministero della Manopote (MOM) · Una festa che cade di domenica viene osservata il lunedì successivo