Yleiset vapaapäivät
| Maa | Ti | ke | To to | Pe | La | Aurinkoa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2New Year's Day | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23Chinese New Year | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
New Year's Day
Chinese New Year
Yleiset vapaapäivät: Holidays Act 1998 ja työvoimaministeriön (MOM) vuosittain viettämät päivämäärät · Sunnuntaille osuva loma vietetään seuraavana maanantaina