Δημόσιες αργίες
| Δευ | Τρία | Γουέντ | Που | Παρ | Σάτ | Ήλιο |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Δεν υπάρχουν δημόσιες αργίες αυτό το μήνα.
Δημόσιες αργίες: Νόμος για τις διακοπές του 1998 και οι ημερομηνίες που χτίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Ανθρωποδύναμης (MOM) · Μια αργία που πέφτει μια Κυριακή τηρείται την επόμενη Δευτέρα